Estatutos Sociales. Reglamento Interno de Conducta en Materias Relativas a los Mercados de Valores (15 de junio de 1999) y Reglamento del Consejo de Administración (14 de marzo de 2000).
D. Jesús de Polanco (presidente) | 18 de mayo de 1999 |
D. Javier Díez de Polanco (consejero delegado) | 15 de diciembre de 1998 |
D. Leopoldo Rodés | 18 de mayo de 1999 |
D. Jaime Terceiro | 16 de mayo de 2000 |
D. Javier Gómez-Navarro | 17 de abril de 2001 |
D. Xavier Couture | 17 de septiembre de 2002 |
D. Juan Luis Cebrián | 18 de mayo de 1999 |
Bankinter Consultoría, Asesoramiento y Atención Telefónica, SA | 18 de mayo de 1999 |
Groupe Canal+, SA | 16 de abril de 2002 |
D. Francisco Pérez González | 18 de mayo de 1999 |
D. José María García Alonso | 16 de mayo de 2000 |
D. Juan María Arenas | 16 de mayo de 2000 |
D. Laurent Pérpère | 18 de mayo de 1999 |
D. Marc-André Feffer | 17 de abril de 2001 |
D. Juan Cueto | 18 de mayo de 1999 |
D. Gregorio Marañón | 14 de marzo de 2000 |
D. Diego Hidalgo | 17 de abril de 2001 |
D. Jorge Semprún | 17 de junio de 1997 |
D. Íñigo Dago |
D. Gregorio Marañón (presidente) |
D. Laurent Pérpère |
D. Jaime Terceiro |
D. Leopoldo Rodés (presidente) |
D. Juan Luis Cebrián |
D. Javier Díez de Polanco |
D. Luis Abril |
D. Jean François Dubos |
Consejo de Administración | 6 |
Comisión Ejecutiva | 5 |
Comisión de Auditoría y Cumplimiento | 6 |
Comisión de Retribuciones y Nombramientos | 3 |
Durante el ejercicio 2002, la remuneración devengada por los consejeros de la sociedad ha ascendido a 2.350.000 €, de los cuales 1.860.000 € correspondió a la retribución del consejo y 490.000 € a dietas.
Accionistas | Acciones | % capital | |
Quórum obtenido | 1.721 | 64.852.441 | 66,842% |
Accionistas presentes | 87 | 49.725.420 | 51,251% |
Accionistas representados | 1.634 | 15.127.021 | 15,591% |
Orden del día | Votos favor | % quórum | Votos contra | % quórum | Abstención | % quórum |
Punto 1 | 64.496.053 | 99,7489 | 621 | 0,0009 | 161.720 | 0,2502 |
Punto 2 | 64.495.050 | 99,7474 | 560 | 0,0008 | 162.784 | 0,2518 |
Punto 3 | 64.499.200 | 99,7538 | 633 | 0,0009 | 158.561 | 0,2453 |
Punto 4 | 64.492.530 | 99,7528 | 1.731 | 0,0026 | 158.133 | 0,2446 |
Punto 5 | 64.499.571 | 99,7541 | 896 | 0,0013 | 157.927 | 0,2443 |
Punto 6 | 63.986.569 | 98,9609 | 188.000 | 0,2909 | 483.825 | 0,7482 |
Punto 7 | 64.313.003 | 99,4659 | 187.909 | 0,2906 | 157.482 | 0,2435 |
Punto 8 | 64.291.371 | 99,4323 | 187.752 | 0,2905 | 179.271 | 0,2772 |
Punto 9 | 64.498.524 | 99,7528 | 2.506 | 0,0039 | 157.364 | 0,2433 |
Punto 10 | 64.498.928 | 99,7533 | 2.480 | 0,0039 | 156.986 | 0,2428 |
Media | 64.407.080 | 99,6122 | 57.308 | 0,0886 | 193.405 | 0,2991 |
1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales - Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria - e Informe de Gestión, tanto de la sociedad como de su grupo consolidado, correspondientes al ejercicio 2001, y propuesta de aplicación del resultado.
2. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2001.
3. Cese y nombramiento de Consejeros.
4. Prórroga del mandato de Auditor de Cuentas, de la sociedad y de su grupo consolidado, para el ejercicio 2002.
5. Cambio de domicilio social y consecuente modificación del artículo 4º de los Estatutos Sociales.
6. Emisión de obligaciones convertibles y/o canjeables por acciones de la propia sociedad, con exclusión del derecho de suscripción preferente y delegación de la ejecución de este acuerdo en el Consejo de Administración. Determinación de las bases y modalidades de la conversión y/o canje y aumento del capital social en la cuantía necesaria. Delegación en el Consejo de Administración de los extremos de la emisión no fijados por la Junta.
7. Autorización al Consejo de Administración para la emisión de obligaciones convertibles y/o canjeables por acciones de la propia sociedad. Determinación de las bases y modalidades de conversión y/o canje y aumento del capital social en la cuantía necesaria. Delegación en el Consejo de Administración de los extremos de la emisión no fijados por la Junta.
8. Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de aumentar, en una o varias veces, el capital social, con o sin prima de emisión y con delegación para la exclusión, en su caso, del derecho de suscripción preferente-, en los términos, condiciones y plazos previstos en el Artículo 153.1 b) de la Ley de Sociedades Anónimas.
9. Autorización para la adquisición derivativa, directa o indirecta, de acciones propias dentro de los límites y requisitos legales, dejando sin efecto, en la parte no utilizada, la autorización concedida para la adquisición derivativa de las acciones propias en la Junta General de Accionistas de 17 de abril de 2001.
10. Autorización al Consejo de Administración de la sociedad, en los más amplios términos, para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos y su elevación a público.